
VII. Alsószeli (házi) Íjászverseny és nyárbúcsúztató
Ezen az őszön nem szerveztünk nagyszabású íjászversenyt, inkább törzsi nyárbúcsúztatót tartottunk, ahol finom, kemencében sült csülök és természetesen pár pohárka (demizson) borocska mellett íjászkodtunk is egyett.
Ezért aztán nem volt semmiféle
nevezési feltétel, kötött program, hanem csak egész napos szórakozás.
Természetesen az eredményeket a fényképalbummal egyetemben megnézhetitek. :-)
>> VII. Alsószeli Íjászverseny és nyárbúcsúztató - 2011. szeptember 24. - 2. rész<<
>> VII. Alsószeli Íjászverseny és nyárbúcsúztató - 2011. szeptember 24.<<
| VII. Alsószeli íjászverseny | |||||
| Céllövészet | |||||
| Férfiak | |||||
| Helyezés | Név | 10 m | 15 m | 20 m | Összesen |
| 1. | Tóth Ákos | 13 | 12 | 8 | 33 |
| 2. | Bugár Attila | 12 | 8 | 10 | 30 |
| 3. | Osztényi Zoltán | 10 | 13 | 6 | 29 |
| 4. | Ambrus Dávid | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 5. | Mórocz Gyula | 8 | 11 | 7 | 26 |
| 6. | Osztényi Árpád | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 7. | Francisti László | 11 | 8 | 4 | 23 |
| Francisti Tamás | 9 | 9 | 5 | 23 | |
| 8. | Lénárth Gyula | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 10. | Győrög László | 10 | 8 | 3 | 21 |
| Kovács Lajos | 5 | 9 | 7 | 21 | |
| 11. | kúci Richárd | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 12. | Szabados László | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 13. | Markó Gyula | 5 | 3 | 4 | 12 |
| Nők | |||||
| Helyezés | Név | 10 m | 15 m | 20 m | Összesen |
| 1. | Kovács Júlia | 7 | 8 | 1 | 16 |
| 2. | Osztényi Viktória | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 3. | Mészáros Tünde | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4. | Francisti Erzsébet | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 5. | Osztényi Anikó | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 6. | Bugár Andrea | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Kovács Nóra | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| Szabados Kati | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Varga Hajnalka | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| Legények | |||||
| Helyezés | Név | 10 m | 15 m | 20 m | Összesen |
| 1. | Bugár Dávid | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 2. | Győrög Samu | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Gyerekek | |||||
| Helyezés | Név | 8 m | 10 m | 15 m | Összesen |
| 1. | Tirinda Mátyás | 11 | 7 | 5 | 23 |
| 2. | Földes Bence | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 3. | Pleva Levente | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 4. | Futó Ádám | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 5. | Pleva Zsófi | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 6. | Bugár Ádám | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ezt a videót a VI. Alsószeli Íjászversenyről a Magyar Interaktív Televízió oldalán is megtekinthetitek.
>> VI. Alsószeli Íjászverseny <<
>> V. Alsószeli Íjászverseny <<
>> IV. Alsószeli Íjászverseny <<
>> III. Alsószeli Íjászverseny <<
>> II. Alsószeli Íjászverseny <<
>> I. Alsószeli Íjászverseny <<