Vissza

I. Alsószeli Íjászverseny - 2007. szeptember

Helyezés Név 1. kör 2. kör 3. kör Összesítve
1. Osztényi Zoltán 21 28 28 73
2. Francisti László 24 18 23 65
3. Bugár Attila 19 18 18 55
4. Pleva András 20 15 14 49
4. Györög László 13 20 16 49
5. Seres Zoltán 12 18 18 48
6. Tóth Ákos 14 13 18 45
7. Bugár Gergely 11 15 17 43
8. Seres Csaba 8 9 16 39
8. Molnár Bálint 19 11 9 39
11. Bugár Dávid 16 13 9 38
12. Árvay Tamás 10 16 11 37
13. Francisti Attila 17 11 x 28
14. Csemez András 4 4 6 14

 

 

Vissza