Képek a versenyről          Vissza

II. Alsószeli Íjászverseny - 2008. szeptember 27.

 

Gyerekek (14 évtől fiatalabbak)

Helyezés Név Születési év 1. kör 2. kör 3. kör Összesítve
1. Bugár Dávid 1996 13 12 19 44
2. Bugár Gergely 1998 8 13 8 29
3. Csemez András 1998 6 5 8 19
4. Tirinda Mátyás 2001 7 x 6 13
5. Győrög Samu 1998 x 4 7 11
6. Keszeli Radko ??? 1 4 1 6
7. Győrög Bence 2000 x 2 x 2
8. Tóth Réka 2001 x x x x

 

Felnőttek

Helyezés Név Születési év 1. kör 2. kör 3. kör Összesítve
1. Osztényi Zoltán 1977 31 33 32 96
2. Mórocz Gyula  1968 32 30 30 92
3. Francisti László 1964 24 31 31 86
4. Francisti Tamás 1987 27 24 31 82
5. Szabados Zsolt 1974 23 32 24 79
6. Győrög László 1967 24 27 27 78
7. Szabó Gyula 1982 23 27 22 72
7. Tóth Ákos 1993 16 31 25 72
8. Bielik Dávid 1992 25 24 20 69
9. Bugár Attila 1970 22 17 26 65
10. Ambrus Dávid 1991 21 23 16 60
10. Faragó Nikolasz 1993 20 20 20 60
10. Keszler Zoltán 1992 20 19 21 60
11. Lénárth Gyula 1982 19 21 18 58
12. Máté Csaba ??? 19 19 15 57
13. Pukkai Tibor 1979 12 25 18 55
14. Nogely Mátyás 1994 18 12 20 50
15. Škúci Richárd 1971 6 25 17 48
16. Szabó Gabriella 1985 13 11 21 45
17. Szabó Marika 1986 9 14 13 36
18. Francisti Erzsébet 1967 11 4 12 27

 

 

Képek a versenyről          Vissza