V. Alsószeli Íjászverseny - 2010. március 27.
Egyelőre csak az öskü kategória eredményei láthatóak, hamarosan a többi is itt lesz. :-)
| Sorrend | Név | Pontszámok | |||||
| Távlövés | Céllövészet | Mesterlövészet | Párbaj | Gyorstöltés | Összes | ||
| 1. | Szajkó János | 0 | 800 | 600 | 1000 | 900 | 3300 |
| 2. | Jónás László | 0 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 2800 |
| 3. | Osztényi Zoltán | 0 | 600 | 300 | 500 | 800 | 2200 |
| Tornyos Zoltán | 200 | 900 | 300 | 300 | 500 | 2200 | |
| 4. | Pálffy Roland | 200 | 400 | 100 | 500 | 400 | 1600 |
| Szabó Gyula | 0 | 700 | 100 | 400 | 400 | 1600 | |
| 5. | Bielik Dávid | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 1500 |
| 6. | Ambrus Dávid | 0 | 75 | 0 | 900 | 500 | 1475 |
| 7. | Elek Ádám | 0 | 300 | 100 | 700 | 300 | 1400 |
| Francisti László | 0 | 600 | 0 | 500 | 300 | 1400 | |
| 8. | Jalsovszky Imre | 0 | 65 | 100 | 800 | 200 | 1165 |
| 9. | Kopecsni Gábor | 0 | 200 | 0 | 400 | 400 | 1000 |
| 10. | Győrög László | 0 | 74 | 0 | 400 | 500 | 974 |
| 11. | Mórocz Gyula | 0 | 200 | 100 | 300 | 200 | 800 |
| Pálffy László | 0 | 100 | 0 | 400 | 300 | 800 | |
| 12. | Lénárt Gyula | 0 | 69 | 100 | 300 | 200 | 669 |
| 13. | Matlák Szilárd | 0 | 27 | 0 | 300 | 200 | 527 |
| 14. | Molnár Bálint | 0 | 57 | 0 | 400 | --- | 457 |
| 15. | Bognár László | 0 | 50 | 0 | 400 | --- | 450 |
Aki kíváncsi a részletes eredményekre, az >>ITT<< megleli.